Conferences & Featured Events
earn the latest industry knowledge from top notch speakers at MOCPA’s featured events! Come find out why these remain among the society’s most attended and longest running events. Check back often for more information on upcoming events, as details are continually added for these popular learning opportunities.
CFO Series: AI in the Digital World | Hybrid
Tuesday, September 15 | 8 CPE credits
K2’s Technology Conference | Virtual
Thursday, September 17 - Friday, September 18 | 16 CPE credits
CFO Series: Decision-Making in an Irrational World | Hybrid
Tuesday, September 22 | 8 CPE credits
2025-2026 Missouri State-Specific Ethics: A Plain English Guide | Virtual
Wednesday, September 23 | 2 CPE credits
Professional Development for Busy Women: The CliffsNotes! 17 | Hybrid
Friday, September 25 | 2 CPE credits
Signature 2026: Accounting & Auditing Update - MOCPA Members save $100!
Wednesday, October 14 | 8 CPE credits
CFO Series: Driving Efficiency | Hybrid
Tuesday, October 20 | 8 CPE credits
Women's Conference | In-person
Thursday, October 22 | 6.5 CPE credits
Microsoft Copilot for CPA Firms: From Experimentation to Enterprise Adoption | Virtual
Thursday, November 12 | 8 CPE credits
Fall Tax Institute - Cape Girardeau | In-person
Tuesday, November 3 - Wednesday, November 4 | 16 CPE credits
Fall Tax Institute - St. Louis | In-person
Monday, November 23 - Tuesday, November 24 | 16 CPE credits
CAF Clusters - *Use Promo Code: “CLUSTER26” for discount on 2 or more clusters! | Virtual
Tuesday, November 10 | 4 CPE credits each
Controller/CFO Update: Hot Topics Facing Today's Financial Professional
Gaining a Competitive Advantage: Critical Skills for CFOs and Controllers
Wednesday, November 11 | 4 CPE credits each
Integrated Planning, Forecasting, and Budgeting for Organizational Success
Critical Issues That CPAs in Industry Will Need to Face This Year
CFO Series: Indispensable Skills | Hybrid
Tuesday, November 17 | 8 CPE credits
Fall Tax Institute - Columbia | In-person
Tuesday, December 1 - Wednesday, December 2 | 16 CPE credits
Fall Tax Institute - Kansas City | In-person
Tuesday, December 8 - Wednesday, December 9 | 16 CPE credits
Fall Tax Institute - Online | Virtual
Tuesday, December 8 - Wednesday, December 9 | 16 CPE credits
Tax Clusters - *Use Promo Code: “CLUSTER26” for discount on 2 or more clusters! | Virtual
Wednesday, December 2 | 4 CPE credits each
Individual Income Tax Update
S Corporation, Partnership, and LLC Tax Update
Thursday, December 3 | 4 CPE credits each
Maximizing Your Social Security Benefits
Key Partnership and S Corporation Tax Planning Strategies
CFO Series: Essential Cost Containment| Hybrid
Thursday, December 10 | 8 CPE credits
Fall Tax Institute - Springfield | In-person
Wednesday, December 16 - Thursday, December 17 | 16 CPE credits
Signature 2026: Annual Tax Update - MOCPA Members save $100!
Wednesday, December 16 | 8 CPE credits
A&A Clusters - *Use Promo Code: “CLUSTER26” for discount on 2 or more clusters!
Wednesday, December 16 | 4 CPE credits each
Current Issues in Accounting and Auditing: An Annual Update
Financial Statement Disclosures: A Guide for Small and Medium-Sized Businesses
Thursday, December 17 | 4 CPE credits each
Guide and Update to Compilations, Reviews, and Preparations
Non-GAAP Financial Statement Options: Cash, Modified Cash, and Tax Basis
K2’s Technology Conference
Thursday, December 17 - Friday, December 18 | 16 CPE credits